Таблиця розмірів Victoria’s Secret — як правильно обрати свій розмір
Плануєте замовити нижню білизну, піжаму або одяг для дому від Victoria’s Secret? Правильно підібраний розмір — запорука ідеальної посадки та комфорту
Врахуйте: усі піжами Victoria’s Secret повнорозмірні, тому не потрібно брати більший розмір “про всяк випадок”.
Нижче — актуальні та перевірені таблиці розмірів Victoria’s Secret в сантиметрах, які допоможуть вам безпомилково зробити вибір при покупці.
📌 Таблиця розмірів піжам
Розмір | Груди (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
XS | 82,5–85 | 61–63,5 | 87–90 |
S | 88–90 | 66–68 | 92–95 |
M | 93–95 | 71–74 | 98–100 |
L | 99–103 | 77–81 | 104–108 |
XL | 108–113 | 86–91 | 113–118 |
XXL | 118 | 96,5 | 123 |
Розміри піжамок в залежності від зросту:
Довжина брюк Short рекомендована на зріст 164,5 см і менше
Довжина брюк Regular рекомендована на зріст 165 - 177 см
Довжина брюк Long рекомендованана зріст 180 см і вище
👙 Таблиця розмірів трусиків
Розмір | Розмір VS | Обхват стегон (см) |
XS | 0 | 87 |
XS | 2 | 90 |
S | 4 | 92,5 |
S | 6 | 95 |
M | 8 | 98 |
M | 10 | 100 |
L | 12 | 104 |
L | 14 | 108 |
XL | 16 | 113 |
💖 Таблиця розмірів бюстгальтерів
Міжнародний розмір | Європейський розмір | Розмір США | Обʼєм під грудьми (см) | Обʼєм грудей (см) |
XS | 70AA | 32AA | 68–72 | 78–79 |
XS | 70A | 32A | 68–72 | 80–81 |
XS | 70B | 32B | 68–72 | 82–83 |
S | 70C | 32C | 68–72 | 84–85 |
S | 70D | 32D | 68–72 | 86–87 |
S | 75AA | 34AA | 73–77 | 83–84 |
S | 75A | 34A | 73–77 | 85–86 |
S | 75B | 34B | 73–77 | 87–88 |
M | 75C | 34C | 73–77 | 89–90 |
M | 75D | 34D | 73–77 | 91–92 |
M | 75E | 34DD | 73–77 | 93–95 |
M | 80AA | 36AA | 78–82 | 88–89 |
M | 80A | 36A | 78–82 | 90–91 |
M | 80B | 36B | 78–82 | 92–93 |
L | 80C | 36C | 78–82 | 94–95 |
L | 80D | 36D | 78–82 | 96–97 |
XL | 80E | 36DD | 78–82 | 98–100 |
L | 85A | 38A | 83–87 | 93–94 |
L | 85B | 38B | 83–87 | 95–96 |
L | 85C | 38C | 83–87 | 97–98 |
XL | 85D | 38D | 83–87 | 99–100 |
XL | 85E | 38DD | 83–87 | 101–103 |
XL | 90B | 40B | 88–92 | 98–99 |
XL | 90C | 40C | 88–92 | 100–101 |
XL | 90D | 40D | 88–92 | 102–103 |
2XL | 90E | 40DD | 88–92 | 104–106 |
2XL | 90E | 40DD | 88–92 | 104–106 |
Як визначити свій розмір бюстгальтера

1. Визначте свій обхват під грудьми
Виміряйте обʼєм грудноїклітки прямо під грудьми
2. Визначте свій обхват грудей
Прикладіть сантиметрову стрічку на рівні найширшої частини грудей, зробіть кілька глибоких вдихів, дозволивги стрічкі зручно закріпитися. Щоб більш точно провести цей замір, надягніть свій найзручніший бюстгальтер з мʼякою чашкою, без пуш-ап ефектів. Зробіть замір

3. Визначте розмір чашки.
Відніміть від обхвату грудей (2) обхват під грудьми (1) і отримайте розмір чашки.
0–11 см → AA
12–13 см → A
14–15 см → B
16–17 см → C
18–19 см → D
20–22 см → DD (або E)
Приклад:
Обхват під грудьми: 75 см
Обхват грудей: 90 см
Різниця: 15 см → Чашка B
Ваш розмір: 34B або 75B (UA)
🥿 Таблиця розмірів капців
Розмір | Довжина стопи (см) |
S (36–37) | 23–24 |
M (38–39) | 24,5–25,5 |
L (40–41) | 26 |